Resultat DM 2006

CATEGORY: Senior A - Ladies        
FINAL RESULTS        
Pl Name Club Total SP FS
Score
1 Michaela  Sundberg Örebro KK 63,40 23,03 40,37
         
CATEGORY: Junior A - Ladies        
FINAL RESULTS        
Pl Name Club Total SP FS
Score
1 Caroline Martinsson KK Lutz 93,92 34,73 59,19
2 Agnes  Lindblom Örebro KK 77,50 27,24 50,26
3 Karolin Petersson SK Tranan 74,67 29,54 45,13
4 Jenny Kindström Örebro KK 66,05 26,67 39,38
5 Evelina  Ericsson Örebro KK 55,85 22,19 33,66
         
CATEGORY: Junior B - Ladies        
FINAL RESULTS        
Pl Name Club Total SP FS
Score
1 Caroline  Andersson Säffle KK 56,52 22,45 34,07
2 Pernilla Kleveback Örebro KK 47,77 18,15 29,62
3 Erica Andréasson Säffle KK 41,96 20,01 21,95
4 Sofia  Takman Säffle KK 33,95 16,67 17,28
5 Elvira  Marcusson Örebro KK 19,06 8,43 10,63
         
CATEGORY: Novice A 15 - Girls        
FINAL RESULTS        
Pl Name Club Total SP FS
Score
1 Rosanna  Sofizadeh KK Lutz 74,15 28,93 45,22
2 Amanda Ljunggren KK Lutz 65,57 22,40 43,17
3 Hanna  Otthén Örebro KK 53,03 20,24 32,79
4 Isabell Andreasson Säffle KK 52,08 21,24 30,84
5 Amanda  Leiner Örebro KK 51,83 20,86 30,97
6 Beatrice  Hargefeldt Örebro KK 46,78 18,76 28,02
7 Caroline Ericsson Örebro KK 45,56 19,77 25,79
8 Pernilla Adriansson SK Tranan 32,76 14,27 18,49
         
CATEGORY: Novice B 15 - Girls          
FREE PROGRAM          
Pl Name Club TSS TES PCS Ded
1 Malin Otthén Örebro KK 25,58 17,48 8,10 0,00
2 Caroline  Hargefeldt Örebro KK 22,44 15,77 6,67 0,00
3 Jenny Bodin SK Tranan 20,92 14,52 6,40 0,00
4 Isabel Rönnkvist Örebro KK 20,27 12,44 8,33 0,50
5 Julia Rönning Örebro KK 19,62 13,75 6,87 1,00
6 Rebecca  Fish Örebro KK 18,41 12,01 7,40 1,00
7 Elise Fahlander Örebro KK 18,08 12,45 6,13 0,50
8 Sophie Blomqwist KK Lutz 17,74 11,74 7,50 1,50
9 Johanna  Holmberg Örebro KK 16,81 9,88 7,43 0,50
10 Angelica  Håkansson Örebro KK 16,44 11,34 5,60 0,50
11 Amanda Käll KK Lutz 14,39 10,09 4,30 0,00
12 Evelina  Blomqwist KK Lutz 13,35 9,12 4,73 0,50
13 Matilda Österling Örebro KK 13,16 8,46 5,20 0,50
14 Terese Jakobsson Örebro KK 13,04 8,84 5,20 1,00
15 Michaela  J Nermark Sunne KK 12,81 8,08 4,73 0,00
16 Hanna Mörnsjö Säffle KK 12,37 7,07 5,30 0,00
17 Sandra Dawood Örebro KK 9,96 6,23 4,23 0,50
           
CATEGORY: Minior - Girls          
FREE PROGRAM          
Pl Name Club TSS TES PCS Ded
1 Andrea Fahlander Örebro KK 20,04 13,44 6,60 0,00
2 Felicia Li Örebro KK 12,29 8,22 5,07 1,00